2023年高考分數線(xiàn)還未公布,我們會(huì )在官方公布成績(jì)后,第一時(shí)間更新。
江蘇作為全國范圍內非常受歡迎的省份,其每年在全國統一高考的時(shí)候所出的試卷“地獄模式”的難度對于考生們來(lái)說(shuō)一定是有所耳聞,但是江蘇省內的豐富教學(xué)資源的支持下,各類(lèi)型的高校也是有著(zhù)不少,因此很多省外的學(xué)生都對其有著(zhù)一定的慕名程度,因此小編就為大家整理了一份關(guān)于江蘇省2021年的高考錄取分數線(xiàn)和歷年分數線(xiàn)的匯總情況。
眾所周知,江蘇作為當前實(shí)施新高考改革方案的省份之一,主要執行的模式就是“3+1+2”,而關(guān)于該模式的具體方案則如下所示:
注釋?zhuān)骸?”是指統一高考的語(yǔ)文、數學(xué)、外語(yǔ)3個(gè)科目;“1”是指考生在物理、歷史兩門(mén)選擇性考試科目中所選擇的1個(gè)科目;“2”是指考生在思想政治、地理、化學(xué)、生物4門(mén)選擇性考試科目中所選擇的2個(gè)科目。
而江蘇省作為全國第三批實(shí)施高考綜合改革的8各省市之一,主要就是從2018年秋季入學(xué)的高中一年級學(xué)生開(kāi)始正式實(shí)施高考綜合改革方案,到今年2021年剛好參加高考,成為當下江蘇新高考的錄取模式第一批;當然在高考錄取模式上也進(jìn)行了改革,將本一本二本三批次的錄取全面合并,統一為本科批次的錄取。
2021年江蘇高考錄取分數線(xiàn)一覽表
考生類(lèi)別:物理類(lèi) | ||
批次 | 分數線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)分 |
本科批 | 417 | - |
特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 501 | - |
專(zhuān)科批 | 220 | - |
藝術(shù)類(lèi)(本科)-編導省統考 | 400 | 135 |
藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù)省統考 | 313 | 170 |
體育類(lèi)(本科) | 313 | 110 |
藝術(shù)類(lèi)(本科)-? | 260 | - |
藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè )(聲樂(lè )、器樂(lè ))省統考 | 260 | 145 |
體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 220 | 90 |
藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-編導省統考 | 220 | 130 |
藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-美術(shù)省統考 | 180 | 160 |
藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-音樂(lè )(聲樂(lè )、器樂(lè ))省統考 | 180 | 120 |
藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-藝術(shù)類(lèi)? | 170 | - |
考生類(lèi)別:歷史類(lèi) | ||
本科批 | 476 | - |
特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 533 | - |
專(zhuān)科批 | 260 | - |
藝術(shù)類(lèi)(本科)-編導省統考 | 380 | 135 |
體育類(lèi)(本科) | 366 | 110 |
藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù)省統考 | 335 | 170 |
藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè )(聲樂(lè )、器樂(lè ))省統考 | 310 | 145 |
藝術(shù)類(lèi)(本科)-? | 260 | - |
藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-編導省統考 | 260 | 130 |
體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 260 | 90 |
藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-美術(shù)省統考 | 180 | 160 |
藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-音樂(lè )(聲樂(lè )、器樂(lè ))省統考 | 180 | 120 |
藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-藝術(shù)類(lèi)? | 170 | - |
2020年江蘇高考錄取分數線(xiàn)一覽表
考生類(lèi)別:理科 | ||
批次 | 分數線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)分 |
本科一批 | 347 | - |
本科二批 | 313 | - |
專(zhuān)科批 | 260 | - |
考生類(lèi)別:文科 | ||
批次 | 分數線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)分 |
本科一批 | 343 | - |
本科二批 | 284 | - |
專(zhuān)科批 | 230 | - |
考生類(lèi)別:藝術(shù)類(lèi) | ||
批次 | 分數線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)分 |
藝術(shù)類(lèi)(本科)-編導 | 266 | 200 |
藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù) | 236 | 170 |
藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè )(聲樂(lè )、器樂(lè )) | 210 | 145 |
藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-編導類(lèi) | 230 | 190 |
藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-音樂(lè )類(lèi)(聲樂(lè )、器樂(lè )) | 190 | 120 |
藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-美術(shù)類(lèi) | 190 | 160 |
藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)? | 180 | - |
考生類(lèi)別:體育類(lèi) | ||
批次 | 分數線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)分 |
體育類(lèi)(本科) | 236 | 110 |
體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 210 | 90 |
2019年江蘇高考錄取分數線(xiàn)一覽表
考生類(lèi)別:理科 | ||
批次 | 分數線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)分 |
本科一批 | 345 | - |
本科二批 | 307 | - |
專(zhuān)科批 | 260 | - |
考生類(lèi)別:文科 | ||
批次 | 分數線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)分 |
本科一批 | 339 | - |
本科二批 | 277 | - |
專(zhuān)科批 | 230 | - |
考生類(lèi)別:藝術(shù)類(lèi) | ||
批次 | 分數線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)分 |
藝術(shù)類(lèi)(本科)-編導 | 264 | 200 |
藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù) | 235 | 170 |
藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè )(聲樂(lè )、器樂(lè )) | 200 | 145 |
藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-編導類(lèi) | 230 | 190 |
藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-美術(shù)類(lèi) | 180 | 160 |
藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)? | 180 | - |
藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-音樂(lè )類(lèi)(聲樂(lè )、器樂(lè )) | 180 | 120 |
考生類(lèi)別:體育類(lèi) | ||
體育類(lèi)(本科) | 211 | 110 |
體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 | 90 |
注:以上僅供參考!
相信很多考生在填報完志愿之后最緊張的事情就是等待錄取結果,但是各批次的錄取時(shí)間卻并不一樣,所以大家對
相信很多考生在填報完志愿之后最緊張的事情就是等待錄取結果,但是各批次的錄取時(shí)間卻并不一樣,所以大家對
相信很多考生在填報完志愿之后最緊張的事情就是等待錄取結果,但是各批次的錄取時(shí)間卻并不一樣,所以大家對
相信很多考生在填報完志愿之后最緊張的事情就是等待錄取結果,但是各批次的錄取時(shí)間卻并不一樣,所以大家對
相信很多考生在填報完志愿之后最緊張的事情就是等待錄取結果,但是各批次的錄取時(shí)間卻并不一樣,所以大家對
相信很多考生在填報完志愿之后最緊張的事情就是等待錄取結果,但是各批次的錄取時(shí)間卻并不一樣,所以大家對