隨著(zhù)現如今中醫學(xué)的復興,越來(lái)越多的人都開(kāi)始相信且依賴(lài)中醫的調理,因此選擇報考中醫藥類(lèi)大學(xué)成為了不少考生的選擇,但是如若高考成績(jì)一般只能上了二本批次線(xiàn)的考生,對于二本分數線(xiàn)最低的中醫藥大學(xué)有哪些成為了考生和家長(cháng)最關(guān)注的焦點(diǎn),為此小編還為同學(xué)們整理了最新的排名以及詳細的分數線(xiàn)一覽表,供同學(xué)們參考!
據不完全統計目前全國開(kāi)設了中醫學(xué)/藥專(zhuān)業(yè)的本科學(xué)校共有49所,而需要注意的是目前國內大部分的省份都已經(jīng)完成了新高考的改革,所有大學(xué)也不再分為一本和二本,均合并為本科學(xué)校,但是在面向傳統高考省份還是以不同批次招生,一般本科二批招生的學(xué)校為二本學(xué)校。
目前2024年四川省、河南省、寧夏等地區依舊為傳統高考模式,但是篇幅有限,小編以高考人數最多的河南省為參考數據,而在以上49所學(xué)校中,以本科二批面向河南省的中醫藥學(xué)校有:山東中醫藥大學(xué)、北京中醫藥大學(xué)、河北中醫藥大學(xué)、江西中醫藥大學(xué)等等。
在2023年全國中醫藥大學(xué)面向河南省理科錄取分數線(xiàn)最低的學(xué)校為山東協(xié)和學(xué)院,最低錄取分數線(xiàn)為438分;位次為266148;文科錄取分數線(xiàn)最低的學(xué)校為山東協(xié)和學(xué)院,最低錄取分數線(xiàn)為473分;位次為90113;除此之外,錄取分數線(xiàn)還比較低的大學(xué)有:遼寧中醫藥大學(xué)、湖北醫藥學(xué)院藥護學(xué)院、大連醫科大學(xué)中山學(xué)院、貴州中醫藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院、廣西中醫藥大學(xué)賽恩斯新醫藥學(xué)院等;以下是所有二本中醫藥大學(xué)分數線(xiàn)及位次表一覽:
院校名稱(chēng) | 所在地 | 科目 | 批次 | 類(lèi)型 | 最低分及位次 |
貴州醫科大學(xué) | 貴州貴陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 571/46132 |
皖南醫學(xué)院 | 安徽蕪湖市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 550/70991 |
錦州醫科大學(xué) | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 548/73607 |
濱州醫學(xué)院 | 山東煙臺市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 547/74961 |
昆明醫科大學(xué) | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 545/77768 |
承德醫學(xué)院 | 河北承德市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 539/86255 |
湖北醫藥學(xué)院 | 湖北十堰市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 537/89231 |
沈陽(yáng)醫學(xué)院 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 533/95116 |
山西醫科大學(xué) | 山西太原市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 533/95116 |
山東中醫藥大學(xué) | 山東濟南市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 529/101260 |
北京中醫藥大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi)雙一流 | 527/104360 |
遵義醫科大學(xué) | 貴州遵義市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 526/105904 |
湖南醫藥學(xué)院 | 湖南懷化市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 523/110642 |
杭州醫學(xué)院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 522/112300 |
廈門(mén)醫學(xué)院 | 福建廈門(mén)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 520/115516 |
河北中醫藥大學(xué) | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 519/117138 |
廣東藥科大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 518/118760 |
廣西中醫藥大學(xué) | 廣西南寧市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 518/118760 |
陜西中醫藥大學(xué) | 陜西咸陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 518/118760 |
河北醫科大學(xué) | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 517/120414 |
福建中醫藥大學(xué) | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 517/120414 |
安徽中醫藥大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 517/120414 |
江西中醫藥大學(xué) | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 516/122128 |
濟寧醫學(xué)院 | 山東濟寧市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 516/122128 |
南昌醫學(xué)院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 516/122128 |
云南中醫藥大學(xué) | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 515/123771 |
齊齊哈爾醫學(xué)院 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 514/125465 |
遼寧中醫藥大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 513/127155 |
山西中醫藥大學(xué) | 山西晉中市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 513/127155 |
安徽醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 513/127155 |
山東第二醫科大學(xué) | 山東濰坊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 512/128863 |
西安醫學(xué)院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 512/128863 |
廣西醫科大學(xué) | 廣西南寧市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 512/128863 |
哈爾濱醫科大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 511/130500 |
牡丹江醫科大學(xué) | 黑龍江牡丹江市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 510/132206 |
甘肅中醫藥大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 510/132206 |
甘肅醫學(xué)院 | 甘肅平?jīng)鍪?/td> | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 510/132206 |
長(cháng)治醫學(xué)院 | 山西長(cháng)治市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 509/133928 |
山東第一醫科大學(xué) | 山東濟南市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 508/135648 |
貴州中醫藥大學(xué) | 貴州貴陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 508/135648 |
蚌埠醫科大學(xué) | 安徽蚌埠市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 507/137351 |
西南醫科大學(xué) | 四川瀘州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 507/137351 |
遵義醫科大學(xué)醫學(xué)與科技學(xué)院 | 貴州遵義市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 507/137351 |
吉林醫藥學(xué)院 | 吉林吉林市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 506/139053 |
桂林醫學(xué)院 | 廣西桂林市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 505/140854 |
內蒙古醫科大學(xué) | 內蒙古呼和浩特市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 503/144399 |
新疆第二醫學(xué)院 | 新疆克拉瑪依市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 503/144399 |
黑龍江中醫藥大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 499/151419 |
華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 河北唐山市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 499/151419 |
長(cháng)沙醫學(xué)院 | 湖南長(cháng)沙市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 498/153160 |
長(cháng)春中醫藥大學(xué) | 吉林長(cháng)春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 498/153160 |
新疆醫科大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 497/154946 |
內蒙古科技大學(xué)包頭醫學(xué)院 | 內蒙古包頭市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 497/154946 |
齊魯醫藥學(xué)院 | 山東淄博市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 493/162074 |
贛南醫科大學(xué) | 江西贛州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 491/165708 |
河南中醫藥大學(xué) | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 491/165708 |
南京醫科大學(xué)康達學(xué)院 | 江蘇連云港市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 485/176563 |
右江民族醫學(xué)院 | 廣西百色市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 481/184018 |
貴陽(yáng)康養職業(yè)大學(xué) | 貴州貴陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 481/184018 |
錦州醫科大學(xué)醫療學(xué)院 | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 481/184018 |
北京中醫藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北廊坊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 477/191323 |
浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 浙江寧波市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 477/191323 |
湖北醫藥學(xué)院藥護學(xué)院 | 湖北十堰市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 473/198806 |
天津醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院 | 天津市濱海新區 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 466/212192 |
遼寧中醫藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 466/212192 |
貴州中醫藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 | 貴州貴陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 466/212192 |
廣西中醫藥大學(xué)賽恩斯新醫藥學(xué)院 | 廣西南寧市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 464/216090 |
西藏藏醫藥大學(xué) | 西藏拉薩市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 463/217952 |
昆明醫科大學(xué)海源學(xué)院 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 462/219911 |
海南醫科大學(xué) | 海南?谑 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 461/221856 |
遼寧何氏醫學(xué)院 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 461/221856 |
新鄉醫學(xué)院三全學(xué)院 | 河南新鄉市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/225698 |
溫州醫科大學(xué)仁濟學(xué)院 | 浙江溫州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 457/229602 |
貴州醫科大學(xué)神奇民族醫藥學(xué)院 | 貴州貴陽(yáng)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 455/233549 |
大連醫科大學(xué)中山學(xué)院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 454/235469 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 山東濟南市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 438/266148 |
福建中醫藥大學(xué) | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 557/18861 |
安徽中醫藥大學(xué) | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 554/20464 |
貴州醫科大學(xué) | 貴州貴陽(yáng)市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 554/20464 |
河北中醫藥大學(xué) | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 554/20464 |
云南中醫藥大學(xué) | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 552/21540 |
山西中醫藥大學(xué) | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 551/22132 |
河北醫科大學(xué) | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 550/22698 |
廣西中醫藥大學(xué) | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 549/23282 |
貴州中醫藥大學(xué) | 貴州貴陽(yáng)市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 549/23282 |
山西醫科大學(xué) | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 545/25536 |
南昌醫學(xué)院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 543/26791 |
承德醫學(xué)院 | 河北承德市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 542/27428 |
江西中醫藥大學(xué) | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 538/29932 |
哈爾濱醫科大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 537/30602 |
廣西醫科大學(xué) | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 537/30602 |
黑龍江中醫藥大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 536/31297 |
西安醫學(xué)院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 535/31980 |
長(cháng)春中醫藥大學(xué) | 吉林長(cháng)春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 533/33412 |
西南醫科大學(xué) | 四川瀘州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 533/33412 |
山東第一醫科大學(xué) | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 526/38692 |
甘肅中醫藥大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 526/38692 |
河南中醫藥大學(xué) | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 525/39465 |
山東中醫藥大學(xué) | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 522/41762 |
華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 河北唐山市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 522/41762 |
海南醫科大學(xué) | 海南?谑 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 519/44191 |
湖北醫藥學(xué)院 | 湖北十堰市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 518/45001 |
長(cháng)沙醫學(xué)院 | 湖南長(cháng)沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 517/45874 |
錦州醫科大學(xué) | 遼寧錦州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 516/46681 |
齊齊哈爾醫學(xué)院 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 514/48434 |
長(cháng)治醫學(xué)院 | 山西長(cháng)治市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 514/48434 |
貴陽(yáng)康養職業(yè)大學(xué) | 貴州貴陽(yáng)市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 514/48434 |
吉林醫藥學(xué)院 | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 513/49322 |
山東第二醫科大學(xué) | 山東濰坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 513/49322 |
廣西中醫藥大學(xué)賽恩斯新醫藥學(xué)院 | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 513/49322 |
北京中醫藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 512/50271 |
新疆第二醫學(xué)院 | 新疆克拉瑪依市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 510/52072 |
貴州醫科大學(xué)神奇民族醫藥學(xué)院 | 貴州貴陽(yáng)市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 508/53842 |
南京醫科大學(xué)康達學(xué)院 | 江蘇連云港市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 507/54739 |
齊魯醫藥學(xué)院 | 山東淄博市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 505/56660 |
遼寧中醫藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 502/59523 |
遼寧中醫藥大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 494/67461 |
新鄉醫學(xué)院三全學(xué)院 | 河南新鄉市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 487/74845 |
湖北醫藥學(xué)院藥護學(xué)院 | 湖北十堰市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 486/75936 |
大連醫科大學(xué)中山學(xué)院 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 485/76959 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 473/90113 |
在2024年全國中醫藥類(lèi)大學(xué)的最新排名也隨之公布,根據最新數據顯示,北京中醫藥大學(xué)憑借全國排名第105名,雄踞榜首,北京中醫藥大學(xué)成立于1956年,前身是北京中醫學(xué)院,是中國最早成立的高等中醫藥院校之一,是中華人民共和國教育部直屬的一所高等學(xué)府,學(xué)校設有基礎醫學(xué)院、第一臨床醫學(xué)院、第二臨床醫學(xué)院、第三臨床醫學(xué)院、中藥學(xué)院、針灸學(xué)院、管理學(xué)院、護理學(xué)院、人文學(xué)院、國際學(xué)院、繼續教育學(xué)院、遠程教育學(xué)院、臺港澳中醫學(xué)部、高職部、體育部、信息中心等教學(xué)機構,是一所在國內外享有盛譽(yù),是集教育、科研、醫療、中醫藥文化傳播于一體的著(zhù)名中醫藥高等學(xué)府,雄踞榜首實(shí)至名歸,以下是2024年二本中醫藥大學(xué)的最新排名榜單一覽表:
全國排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 星級 | 辦學(xué)層次 |
105 | 北京中醫藥大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
168 | 黑龍江中醫藥大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
203 | 河南中醫藥大學(xué) | 3★ | 區域一流大學(xué) |
203 | 山東中醫藥大學(xué) | 3★ | 區域一流大學(xué) |
227 | 新疆醫科大學(xué) | 3★ | 區域一流大學(xué) |
249 | 遼寧中醫藥大學(xué) | 3★ | 區域一流大學(xué) |
251 | 廣西中醫藥大學(xué) | 3★ | 區域一流大學(xué) |
281 | 福建中醫藥大學(xué) | 3★ | 區域一流大學(xué) |
291 | 貴州中醫藥大學(xué) | 3★ | 區域一流大學(xué) |
291 | 長(cháng)春中醫藥大學(xué) | 3★ | 區域一流大學(xué) |
300 | 山東第二醫科大學(xué) | 2★ | 區域高水平大學(xué) |
320 | 安徽中醫藥大學(xué) | 3★ | 區域一流大學(xué) |
322 | 甘肅中醫藥大學(xué) | 3★ | 區域一流大學(xué) |
324 | 云南中醫藥大學(xué) | 3★ | 區域一流大學(xué) |
328 | 江西中醫藥大學(xué) | 3★ | 區域一流大學(xué) |
328 | 內蒙古醫科大學(xué) | 2★ | 區域高水平大學(xué) |
339 | 承德醫學(xué)院 | 1★ | 區域知名大學(xué) |
339 | 西南醫科大學(xué) | 3★ | 區域一流大學(xué) |
347 | 長(cháng)治醫學(xué)院 | 1★ | 區域知名大學(xué) |
377 | 河北中醫藥大學(xué) | 3★ | 區域一流大學(xué) |
407 | 陜西中醫藥大學(xué) | 3★ | 區域一流大學(xué) |
422 | 濱州醫學(xué)院 | 1★ | 區域知名大學(xué) |
422 | 廣東藥科大學(xué) | 2★ | 區域高水平大學(xué) |
453 | 山西中醫藥大學(xué) | 3★ | 區域一流大學(xué) |
465 | 湖南醫藥學(xué)院 | 1★ | 區域知名大學(xué) |
518 | 南昌醫學(xué)院 | 1★ | 區域知名大學(xué) |
17 | 長(cháng)沙醫學(xué)院 | 5★ | 中國一流應用型大學(xué) |
19 | 北京中醫藥大學(xué)東方學(xué)院 | 5★ | 中國一流應用型大學(xué) |
88 | 遼寧中醫藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 2★ | 區域高水平應用型大學(xué) |
114 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 2★ | 區域高水平應用型大學(xué) |
115 | 廣西中醫藥大學(xué)賽恩斯新醫藥學(xué)院 | 2★ | 區域高水平應用型大學(xué) |
117 | 溫州醫科大學(xué)仁濟學(xué)院 | 1★ | 區域知名應用型大學(xué) |
320 | 蚌埠醫科大學(xué) | 2★ | 區域高水平大學(xué) |
以上數據僅供參考,具體視實(shí)際情況而定。
隨著(zhù)2024年全國大學(xué)的最新排名已經(jīng)錄取出爐,對于全國排名前十位的學(xué)校成為了教育圈內最關(guān)注的話(huà)題,那么20
山東省自古以來(lái)都是文化底蘊深厚的省份,而作為國內高考大省之一,讓山東省的教育資源更加的豐富,因此高考
政法類(lèi)大學(xué)是培養法律人才的搖籃,因此也深受莘莘學(xué)子的青睞,那么中國前十名的政法大學(xué)是哪十所成為了考生
2024年是新高考改革開(kāi)啟的第十年,自2014年開(kāi)啟新高考的改革,第一批新高考改革的省份也在2017年開(kāi)始實(shí)行,
也許很多學(xué)生和家長(cháng)對新高考的選科組合并沒(méi)有真正的了解,畢竟組合的種類(lèi)五花八門(mén),而這對于我們來(lái)說(shuō)卻是至
其實(shí)有很多人對高考中的理論概念并不清楚,主要是因為大家對此并沒(méi)有深入的了解,而最低分數差就是其中之一