所有高考生和家長(cháng)們都知道211大學(xué)是非常好的大學(xué),考上211大學(xué)也就意味著(zhù)你的畢業(yè)證書(shū)比普通大學(xué)的證書(shū)含金量更高,當然,211大學(xué)的錄取分數線(xiàn)也比普通大學(xué)更高,下面小編就來(lái)為考生們介紹一下2023年云南高考多少分能上211?以及云南歷年高考分數線(xiàn),供考生們參考。
2023年云南高考多少分能上211?
由于2023年211大學(xué)在云南的錄取分數線(xiàn)暫未公布,下面小編將歷年分數線(xiàn)整理,考生們可以參考。
根據最新數據顯示,云南高考理科生至少需要考512分才能報考211大學(xué),文科生在2022年至少需要考573分才能報考211大學(xué),云南考生想要報考211大學(xué),文科需要考573-697分;理科需要考512-711分;以下是具體分數線(xiàn)及位次:
1、在云南省文科高考655分,能上南開(kāi)大學(xué)(民族班)、華東師范大學(xué)。
2、在云南省理科高考563分,能上西南大學(xué)、陜西師范大學(xué)、北京中醫藥大學(xué)。
3、在云南省文科高考643分,能上云南大學(xué)、重慶大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、中國傳媒大學(xué)。
4、在云南省理科高考578分,能上西南交通大學(xué)、江南大學(xué)、中國石油大學(xué)、中央民族大學(xué)。
5、在云南省文科高考619分,能上中南大學(xué)、東北大學(xué)秦皇島分校、合肥工業(yè)大學(xué)、西南大學(xué)、海南大學(xué)。
2022年985、211大學(xué)在云南省的投檔分數線(xiàn)及位次
招生年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分數線(xiàn) | 最低位次 |
2022 | 北京大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 711 | 55 |
2022 | 清華大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 705 | 55 |
2022 | 上海交通大學(xué)醫學(xué)院 | 醫藥 | 理科 | 本一 | 690 | 125 |
2022 | 上海交通大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 687 | 160 |
2022 | 浙江大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 684 | 197 |
2022 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 683 | 217 |
2022 | 浙江大學(xué)醫學(xué)院 | 醫藥 | 理科 | 本一 | 680 | 272 |
2022 | 復旦大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 678 | 310 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 675 | 382 |
2022 | 北京大學(xué)醫學(xué)部 | 醫藥 | 理科 | 本一 | 674 | 406 |
2022 | 南京大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 674 | 406 |
2022 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 672 | 465 |
2022 | 復旦大學(xué)醫學(xué)院 | 醫藥 | 理科 | 本一 | 669 | 569 |
2022 | 同濟大學(xué)(醫學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 綜合 | 理科 | 本一 | 665 | 699 |
2022 | 浙江大學(xué)(民族班) | 綜合 | 理科 | 本一 | 664 | 740 |
2022 | 北京航空航天大學(xué)(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 664 | 740 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 理科 | 本一 | 660 | 912 |
2022 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區) | 綜合 | 理科 | 本一 | 659 | 953 |
2022 | 華中科技大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 656 | 1087 |
2022 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 655 | 1137 |
2022 | 同濟大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 654 | 1197 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 653 | 1255 |
2022 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 653 | 1255 |
2022 | 南開(kāi)大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 652 | 1324 |
2022 | 南開(kāi)大學(xué)(民族班) | 綜合 | 理科 | 本一 | 652 | 1324 |
2022 | 同濟大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 理科 | 本一 | 651 | 1395 |
2022 | 西安交通大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 650 | 1459 |
2022 | 天津大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 648 | 1612 |
2022 | 武漢大學(xué)(民族班) | 綜合 | 理科 | 本一 | 646 | 1753 |
2022 | 東南大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 646 | 1753 |
2022 | 天津大學(xué)(醫學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 理工 | 理科 | 本一 | 645 | 1824 |
2022 | 中山大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 645 | 1824 |
2022 | 西安交通大學(xué)(醫學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 綜合 | 理科 | 本一 | 645 | 1824 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 師范 | 理科 | 本一 | 644 | 1908 |
2022 | 北京理工大學(xué)(精工科技專(zhuān)業(yè)) | 理工 | 理科 | 本一 | 644 | 1908 |
2022 | 華東師范大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 643 | 1976 |
2022 | 電子科技大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 642 | 2065 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 641 | 2155 |
2022 | 廈門(mén)大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 640 | 2251 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 640 | 2251 |
2022 | 上海交通大學(xué)(預科) | 綜合 | 理科 | 本一 | 639 | 2359 |
2022 | 北京理工大學(xué)(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 639 | 2359 |
2022 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 理科 | 本一 | 639 | 2359 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 637 | 2552 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 理科 | 本一 | 635 | 2740 |
2022 | 廈門(mén)大學(xué)(醫學(xué)護理類(lèi)) | 綜合 | 理科 | 本一 | 635 | 2740 |
2022 | 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 理科 | 本一 | 633 | 2965 |
2022 | 華南理工大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 633 | 2965 |
2022 | 同濟大學(xué)(預科) | 綜合 | 理科 | 本一 | 631 | 3195 |
2022 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 630 | 3313 |
2022 | 中國政法大學(xué) | 政法 | 理科 | 本一 | 629 | 3448 |
2022 | 對外經(jīng)濟貿易大學(xué) | 財經(jīng) | 理科 | 本一 | 629 | 3448 |
2022 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 理科 | 本一 | 628 | 3573 |
2022 | 華中科技大學(xué)(醫學(xué)領(lǐng)域基礎學(xué)科) | 綜合 | 理科 | 本一 | 626 | 3830 |
2022 | 中山大學(xué)(民族班) | 綜合 | 理科 | 本一 | 626 | 3830 |
2022 | 四川大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 626 | 3830 |
2022 | 山東大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 625 | 3967 |
2022 | 西安交通大學(xué)(預科) | 綜合 | 理科 | 本一 | 622 | 4389 |
2022 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 622 | 4389 |
2022 | 重慶大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 622 | 4389 |
2022 | 廈門(mén)大學(xué)(預科) | 綜合 | 理科 | 本一 | 620 | 4706 |
2022 | 重慶大學(xué)(民族班) | 綜合 | 理科 | 本一 | 620 | 4706 |
2022 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 620 | 4706 |
2022 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 619 | 4885 |
2022 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 619 | 4885 |
2022 | 中南大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 616 | 5400 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 理科 | 本一 | 616 | 5400 |
2022 | 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 理科 | 本一 | 615 | 5561 |
2022 | 中國農業(yè)大學(xué) | 農林 | 理科 | 本一 | 615 | 5561 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 615 | 5561 |
2022 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 614 | 5756 |
2022 | 四川大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 理科 | 本一 | 613 | 5915 |
2022 | 電子科技大學(xué)(預科) | 理工 | 理科 | 本一 | 613 | 5915 |
2022 | 北京外國語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 理科 | 本一 | 613 | 5915 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 理科 | 本一 | 613 | 5915 |
2022 | 四川大學(xué)(預科) | 綜合 | 理科 | 本一 | 612 | 6082 |
2022 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 612 | 6082 |
2022 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 612 | 6082 |
2022 | 廈門(mén)大學(xué)(醫學(xué)護理類(lèi),定向西藏計劃) | 綜合 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
2022 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
2022 | 中央民族大學(xué) | 民族 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
2022 | 海軍軍醫大學(xué) | 醫藥 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
2022 | 中央財經(jīng)大學(xué)(預科) | 財經(jīng) | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
2022 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 609 | 6629 |
2022 | 北京中醫藥大學(xué) | 醫藥 | 理科 | 本一 | 609 | 6629 |
2022 | 天津大學(xué)(預科) | 理工 | 理科 | 本一 | 608 | 6827 |
2022 | 華中師范大學(xué) | 師范 | 理科 | 本一 | 608 | 6827 |
2022 | 對外經(jīng)濟貿易大學(xué)(預科) | 財經(jīng) | 理科 | 本一 | 607 | 7000 |
2022 | 上海外國語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 理科 | 本一 | 607 | 7000 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 理科 | 本一 | 607 | 7000 |
2022 | 東南大學(xué)(預科) | 綜合 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué)(預科) | 理工 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 中國農業(yè)大學(xué)(預科) | 農林 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區) | 綜合 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 北京郵電大學(xué)(預科) | 理工 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 南京師范大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 605 | 7397 |
2022 | 江南大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 605 | 7212 |
2022 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 604 | 7592 |
2022 | 中國藥科大學(xué) | 醫藥 | 理科 | 本一 | 604 | 7592 |
2022 | 東北大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 603 | 7815 |
2022 | 上海大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 603 | 7815 |
2022 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 602 | 8016 |
2022 | 大連理工大學(xué)(預科) | 理工 | 理科 | 本一 | 601 | 8212 |
2022 | 東北師范大學(xué) | 師范 | 理科 | 本一 | 601 | 8212 |
2022 | 山東大學(xué)(預科) | 綜合 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 |
2022 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 理科 | 本一 | 600 | 8432 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 |
2022 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 |
2022 | 湖南大學(xué)(預科) | 綜合 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 |
2022 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 |
2022 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 綜合 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 |
2022 | 華南師范大學(xué) | 師范 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 |
2022 | 天津醫科大學(xué) | 醫藥 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 |
2022 | 河海大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 597 | 9104 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區) | 理工 | 理科 | 本一 | 596 | 9316 |
2022 | 東華大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 596 | 9316 |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 596 | 9300 |
2022 | 西安電子科技大學(xué)(預科) | 理工 | 理科 | 本一 | 594 | 9801 |
2022 | 湖南師范大學(xué) | 師范 | 理科 | 本一 | 594 | 9801 |
2022 | 華中師范大學(xué)(預科) | 師范 | 理科 | 本一 | 593 | 10060 |
2022 | 上海財經(jīng)大學(xué)(預科) | 財經(jīng) | 理科 | 本一 | 592 | 10293 |
2022 | 中央民族大學(xué)(預科) | 民族 | 理科 | 本一 | 592 | 10293 |
2022 | 南京航空航天大學(xué)(預科) | 理工 | 理科 | 本一 | 591 | 10531 |
2022 | 南昌大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 理科 | 本一 | 590 | 10532 |
2022 | 中國傳媒大學(xué)(預科) | 語(yǔ)言 | 理科 | 本一 | 589 | 11064 |
2022 | 華南理工大學(xué)(預科) | 綜合 | 理科 | 本一 | 588 | 11338 |
2022 | 南京理工大學(xué)(預科) | 理工 | 理科 | 本一 | 588 | 11338 |
2022 | 福州大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 588 | 11338 |
2022 | 東華大學(xué)(預科) | 綜合 | 理科 | 本一 | 587 | 11602 |
2022 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)(預科) | 財經(jīng) | 理科 | 本一 | 586 | 11877 |
2022 | 四川大學(xué)(護理學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 綜合 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 |
2022 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 |
2022 | 西南大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 |
2022 | 西北農林科技大學(xué) | 農林 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 |
2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 |
2022 | 中國海洋大學(xué)(預科) | 綜合 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 武漢理工大學(xué)(預科) | 理工 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 農林 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 長(cháng)安大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 中南大學(xué)(預科) | 綜合 | 理科 | 本一 | 583 | 12683 |
2022 | 西北大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 582 | 12953 |
2022 | 云南大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 582 | 12684 |
2022 | 北京外國語(yǔ)大學(xué)(預科) | 語(yǔ)言 | 理科 | 本一 | 582 | 12953 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué)(預科) | 財經(jīng) | 理科 | 本一 | 582 | 12953 |
2022 | 大連海事大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 582 | 12953 |
2022 | 東北大學(xué)(預科) | 理工 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 |
2022 | 西南交通大學(xué)(預科) | 理工 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 |
2022 | 西南大學(xué)(預科) | 綜合 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 |
2022 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 |
2022 | 陜西師范大學(xué)(預科) | 綜合 | 理科 | 本一 | 580 | 13491 |
2022 | 南昌大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 579 | 13492 |
2022 | 西南大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 綜合 | 理科 | 本一 | 579 | 13780 |
2022 | 安徽大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 579 | 13780 |
2022 | 西南交通大學(xué)(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 578 | 14096 |
2022 | 江南大學(xué)(預科) | 綜合 | 理科 | 本一 | 578 | 13781 |
2022 | 中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 理科 | 本一 | 578 | 14096 |
2022 | 中央民族大學(xué)(中國少數民族語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 民族 | 理科 | 本一 | 578 | 14096 |
2022 | 哈爾濱工程大學(xué)(預科) | 理工 | 理科 | 本一 | 577 | 14388 |
2022 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 理科 | 本一 | 577 | 14388 |
2022 | 南京農業(yè)大學(xué) | 農林 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 |
2022 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 |
2022 | 中國石油大學(xué)(華東)(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 |
2022 | 華中農業(yè)大學(xué) | 農林 | 理科 | 本一 | 575 | 14999 |
2022 | 海南大學(xué)(軟件工程專(zhuān)業(yè)) | 綜合 | 理科 | 本一 | 575 | 14999 |
2022 | 上海大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 理科 | 本一 | 574 | 15259 |
2022 | 北京科技大學(xué)(預科) | 理工 | 理科 | 本一 | 573 | 15582 |
2022 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 573 | 15582 |
2022 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 理科 | 本一 | 573 | 15582 |
2022 | 西北農林科技大學(xué)(預科) | 農林 | 理科 | 本一 | 570 | 16537 |
2022 | 貴州大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 570 | 16537 |
2022 | 廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) | 綜合 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區) | 理工 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區) | 綜合 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 |
2022 | 遼寧大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 農林 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué)(預科) | 農林 | 理科 | 本一 | 568 | 17149 |
2022 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(預科) | 理工 | 理科 | 本一 | 567 | 17501 |
2022 | 華北電力大學(xué)(保定)(預科) | 理工 | 理科 | 本一 | 567 | 17501 |
2022 | 北京體育大學(xué) | 體育 | 理科 | 本一 | 567 | 17501 |
2022 | 蘭州大學(xué)(護理學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 綜合 | 理科 | 本一 | 565 | 18167 |
2022 | 鄭州大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 564 | 18514 |
2022 | 中國藥科大學(xué)(預科) | 醫藥 | 理科 | 本一 | 564 | 18514 |
2022 | 西南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 理科 | 本一 | 563 | 18874 |
2022 | 陜西師范大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 綜合 | 理科 | 本一 | 563 | 18874 |
2022 | 北京中醫藥大學(xué)(預科) | 醫藥 | 理科 | 本一 | 563 | 18874 |
2022 | 云南大學(xué)(預科) | 綜合 | 理科 | 本一 | 562 | 19239 |
2022 | 廣西大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 562 | 19239 |
2022 | 長(cháng)安大學(xué)(預科) | 理工 | 理科 | 本一 | 561 | 19590 |
2022 | 吉林大學(xué)(預科) | 綜合 | 理科 | 本一 | 560 | 19950 |
2022 | 東北師范大學(xué)(預科) | 師范 | 理科 | 本一 | 560 | 19950 |
2022 | 四川農業(yè)大學(xué) | 農林 | 理科 | 本一 | 560 | 19950 |
2022 | 上海大學(xué)(預科) | 綜合 | 理科 | 本一 | 559 | 20320 |
2022 | 海南大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 558 | 20686 |
2022 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(預科) | 理工 | 理科 | 本一 | 557 | 21035 |
2022 | 北京化工大學(xué)(預科) | 理工 | 理科 | 本一 | 556 | 21379 |
2022 | 華中農業(yè)大學(xué)(預科) | 農林 | 理科 | 本一 | 555 | 21790 |
2022 | 遼寧大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 理科 | 本一 | 552 | 22959 |
2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 農林 | 理科 | 本一 | 552 | 22959 |
2022 | 寧夏大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 552 | 22959 |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)(預科) | 理工 | 理科 | 本一 | 551 | 23365 |
2022 | 河海大學(xué)(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 549 | 24145 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)(預科) | 理工 | 理科 | 本一 | 544 | 26251 |
2022 | 東北農業(yè)大學(xué) | 農林 | 理科 | 本一 | 544 | 26251 |
2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區) | 綜合 | 理科 | 本一 | 543 | 26662 |
2022 | 福州大學(xué)(閩臺合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 543 | 26662 |
2022 | 海南大學(xué)(預科) | 綜合 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 青海大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 福州大學(xué)(地礦類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 理工 | 理科 | 本一 | 540 | 27974 |
2022 | 延邊大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 539 | 28431 |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 理科 | 本一 | 538 | 28877 |
2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(預科) | 農林 | 理科 | 本一 | 538 | 28877 |
2022 | 廣西大學(xué)(預科) | 綜合 | 理科 | 本一 | 537 | 29345 |
2022 | 內蒙古大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 535 | 30222 |
2022 | 新疆大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 |
2022 | 石河子大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 |
2022 | 北京中醫藥大學(xué) | 醫藥 | 理科 | 本二 | 532 | 31648 |
2022 | 上海外國語(yǔ)大學(xué)(預科) | 語(yǔ)言 | 理科 | 本一 | 530 | 32628 |
2022 | 云南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 理科 | 本一 | 529 | 32629 |
2022 | 云南大學(xué)(鄉村振興專(zhuān)項預科) | 綜合 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 |
2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 農林 | 理科 | 本一 | 525 | 35127 |
2022 | 海南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 理科 | 本一 | 521 | 37151 |
2022 | 貴州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 理科 | 本一 | 515 | 40213 |
2022 | 西藏大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本二 | 512 | 41861 |
2022 | 武漢大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 綜合 | 理科 | 本一 | - | - |
2022 | 西安交通大學(xué)(定向) | 綜合 | 理科 | 本一 | - | - |
2022 | 重慶大學(xué)(預科) | 綜合 | 理科 | 本一 | - | - |
2022 | 中央民族大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 民族 | 理科 | 本一 | - | - |
2022 | 西藏大學(xué)(加試藏語(yǔ)文專(zhuān)業(yè)) | 綜合 | 理科 | 本二 | - | - |
2022 | 清華大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 697 | 51 |
2022 | 北京大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 692 | 51 |
2022 | 上海交通大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 681 | 51 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 673 | 79 |
2022 | 復旦大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 672 | 82 |
2022 | 浙江大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 671 | 92 |
2022 | 南京大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 670 | 100 |
2022 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 665 | 158 |
2022 | 浙江大學(xué)(民族班) | 綜合 | 文科 | 本一 | 663 | 184 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 師范 | 文科 | 本一 | 663 | 184 |
2022 | 南開(kāi)大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 659 | 262 |
2022 | 南開(kāi)大學(xué)(民族班) | 綜合 | 文科 | 本一 | 655 | 357 |
2022 | 華東師范大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 655 | 357 |
2022 | 同濟大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 654 | 381 |
2022 | 中國政法大學(xué) | 政法 | 文科 | 本一 | 654 | 381 |
2022 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區) | 綜合 | 文科 | 本一 | 653 | 417 |
2022 | 廈門(mén)大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 653 | 417 |
2022 | 中山大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 652 | 445 |
2022 | 中山大學(xué)(民族班) | 綜合 | 文科 | 本一 | 650 | 510 |
2022 | 對外經(jīng)濟貿易大學(xué) | 財經(jīng) | 文科 | 本一 | 650 | 510 |
2022 | 天津大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一 | 649 | 549 |
2022 | 東南大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 648 | 573 |
2022 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 文科 | 本一 | 648 | 573 |
2022 | 華中科技大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 647 | 612 |
2022 | 西安交通大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 647 | 612 |
2022 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 646 | 649 |
2022 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一 | 646 | 649 |
2022 | 山東大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 644 | 734 |
2022 | 四川大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 644 | 734 |
2022 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 643 | 775 |
2022 | 重慶大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 643 | 775 |
2022 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 文科 | 本一 | 643 | 775 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 文科 | 本一 | 643 | 775 |
2022 | 北京外國語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 文科 | 本一 | 642 | 828 |
2022 | 廈門(mén)大學(xué)(預科) | 綜合 | 文科 | 本一 | 641 | 876 |
2022 | 上海外國語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 文科 | 本一 | 641 | 876 |
2022 | 復旦大學(xué)醫學(xué)院 | 醫藥 | 文科 | 本一 | 640 | 925 |
2022 | 中南大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 640 | 925 |
2022 | 中央民族大學(xué) | 民族 | 文科 | 本一 | 640 | 925 |
2022 | 中國政法大學(xué)(預科) | 政法 | 文科 | 本一 | 639 | 979 |
2022 | 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 文科 | 本一 | 638 | 1049 |
2022 | 華中師范大學(xué) | 師范 | 文科 | 本一 | 638 | 1049 |
2022 | 中央財經(jīng)大學(xué)(預科) | 財經(jīng) | 文科 | 本一 | 638 | 1049 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一 | 637 | 1119 |
2022 | 同濟大學(xué)(預科) | 綜合 | 文科 | 本一 | 636 | 1188 |
2022 | 四川大學(xué)(預科) | 綜合 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 |
2022 | 電子科技大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 |
2022 | 中國傳媒大學(xué)(預科) | 語(yǔ)言 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 |
