所有高考生和家長(cháng)們都知道211大學(xué)是非常好的大學(xué),考上211大學(xué)也就意味著(zhù)你的畢業(yè)證書(shū)比普通大學(xué)的證書(shū)含金量更高,當然,211大學(xué)的錄取分數線(xiàn)也比普通大學(xué)更高,下面小編就來(lái)為考生們介紹一下2023年寧夏高考多少分能上211?以及寧夏歷年高考分數線(xiàn),供考生們參考。
2023年寧夏高考多少分能上211?
由于2023年211大學(xué)在寧夏的錄取分數線(xiàn)暫未公布,下面小編將歷年分數線(xiàn)整理,考生們可以參考。
根據最新數據顯示,寧夏高考理科生至少需要考412分才能報考211大學(xué),文科生在2022年至少需要考487分才能報考211大學(xué),寧夏考生想要報考211大學(xué),文科需要考487-620分;理科需要考412-643分;以下是具體分數線(xiàn)及位次:
1、在寧夏省文科高考585分,能上武漢大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)。
2、在寧夏省理科高考513分,能上吉林大學(xué)、北京交通大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、北京郵電大學(xué)。
3、在寧夏省文科高考534分,能上湖南大學(xué)、西北農林科技大學(xué)、海南大學(xué)。
4、在寧夏省文科高考508分,能上中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)、寧夏大學(xué)。
5、在寧夏省文科高考605分,能上中國人民大學(xué)。
2022年985、211大學(xué)在寧夏省的投檔分數線(xiàn)及位次
招生年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分數線(xiàn) | 最低位次 |
2022 | 北京大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 643 | 135 |
2022 | 清華大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 637 | 135 |
2022 | 上海交通大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 622 | 135 |
2022 | 復旦大學(xué)醫學(xué)院 | 醫藥 | 理科 | 本一 | 618 | 135 |
2022 | 復旦大學(xué)(試驗班) | 綜合 | 理科 | 本一 | 617 | 135 |
2022 | 上海交通大學(xué)醫學(xué)院 | 醫藥 | 理科 | 本一 | 614 | 135 |
2022 | 浙江大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 612 | 135 |
2022 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 606 | 135 |
2022 | 復旦大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 605 | 135 |
2022 | 北京大學(xué)醫學(xué)部 | 醫藥 | 理科 | 本一 | 602 | 135 |
2022 | 南京大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 601 | 135 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 601 | 135 |
2022 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 599 | 144 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 理科 | 本一 | 589 | 210 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 582 | 285 |
2022 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 580 | 303 |
2022 | 同濟大學(xué)(醫學(xué)班) | 綜合 | 理科 | 本一 | 579 | 318 |
2022 | 電子科技大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 570 | 446 |
2022 | 西安交通大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 568 | 484 |
2022 | 東南大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 565 | 523 |
2022 | 北京航空航天大學(xué)(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 565 | 523 |
2022 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 558 | 647 |
2022 | 天津大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 557 | 670 |
2022 | 同濟大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 557 | 670 |
2022 | 南開(kāi)大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 556 | 687 |
2022 | 武漢大學(xué)(民族班) | 綜合 | 理科 | 本一 | 554 | 738 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 554 | 738 |
2022 | 中山大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 553 | 759 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 552 | 794 |
2022 | 廈門(mén)大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 550 | 847 |
2022 | 四川大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 546 | 969 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 理科 | 本一 | 545 | 1001 |
2022 | 西安交通大學(xué)(醫學(xué)類(lèi)) | 綜合 | 理科 | 本一 | 544 | 1046 |
2022 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 543 | 1080 |
2022 | 華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 理科 | 本一 | 537 | 1275 |
2022 | 重慶大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 534 | 1387 |
2022 | 中國政法大學(xué) | 政法 | 理科 | 本一 | 534 | 1387 |
2022 | 華南理工大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 533 | 1423 |
2022 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 531 | 1486 |
2022 | 中山大學(xué)(民族班) | 綜合 | 理科 | 本一 | 528 | 1604 |
2022 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 528 | 1604 |
2022 | 東南大學(xué)醫學(xué)院 | 醫藥 | 理科 | 本一 | 527 | 1648 |
2022 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 理科 | 本一 | 526 | 1689 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 理科 | 本一 | 525 | 1729 |
2022 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 523 | 1821 |
2022 | 華中科技大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 522 | 1867 |
2022 | 山東大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 521 | 1923 |
2022 | 中國農業(yè)大學(xué) | 農林 | 理科 | 本一 | 521 | 1923 |
2022 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 521 | 1923 |
2022 | 對外經(jīng)濟貿易大學(xué) | 財經(jīng) | 理科 | 本一 | 519 | 2022 |
2022 | 上海外國語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 理科 | 本一 | 514 | 2266 |
2022 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 |
2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區) | 綜合 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 |
2022 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 理科 | 本一 | 513 | 2322 |
2022 | 河海大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 512 | 2375 |
2022 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 511 | 2428 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 理科 | 本一 | 511 | 2428 |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 510 | 2475 |
2022 | 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 理科 | 本一 | 509 | 2520 |
2022 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 綜合 | 理科 | 本一 | 509 | 2520 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 理科 | 本一 | 507 | 2639 |
2022 | 中央民族大學(xué) | 民族 | 理科 | 本一 | 506 | 2692 |
2022 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 理科 | 本一 | 506 | 2692 |
2022 | 華南師范大學(xué) | 師范 | 理科 | 本一 | 504 | 2798 |
2022 | 東北大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 503 | 2861 |
2022 | 江南大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 502 | 2862 |
2022 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 500 | 3060 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區) | 理工 | 理科 | 本一 | 499 | 3123 |
2022 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 理科 | 本一 | 498 | 3183 |
2022 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 497 | 3253 |
2022 | 中南大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 494 | 3444 |
2022 | 西北農林科技大學(xué) | 農林 | 理科 | 本一 | 494 | 3444 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 494 | 3444 |
2022 | 天津醫科大學(xué) | 醫藥 | 理科 | 本一 | 494 | 3444 |
2022 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 492 | 3599 |
2022 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 492 | 3599 |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 理科 | 本一 | 490 | 3731 |
2022 | 長(cháng)安大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 488 | 3889 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 農林 | 理科 | 本一 | 485 | 4132 |
2022 | 福州大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 484 | 4221 |
2022 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 482 | 4383 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區) | 綜合 | 理科 | 本一 | 481 | 4484 |
2022 | 中國藥科大學(xué) | 醫藥 | 理科 | 本一 | 481 | 4484 |
2022 | 東華大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 479 | 4654 |
2022 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 478 | 4751 |
2022 | 南京農業(yè)大學(xué) | 農林 | 理科 | 本一 | 476 | 4917 |
2022 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 476 | 4917 |
2022 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 理科 | 本一 | 476 | 4917 |
2022 | 大連海事大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 476 | 4917 |
2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 474 | 5091 |
2022 | 北京體育大學(xué) | 體育 | 理科 | 本一 | 474 | 5091 |
2022 | 中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 理科 | 本一 | 473 | 5180 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 師范 | 理科 | 本一 | 472 | 5279 |
2022 | 華中農業(yè)大學(xué) | 農林 | 理科 | 本一 | 471 | 5368 |
2022 | 海南大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 468 | 5647 |
2022 | 北京外國語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 理科 | 本一 | 467 | 5743 |
2022 | 中國石油大學(xué)(華東)(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 464 | 6066 |
2022 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(民族班) | 理工 | 理科 | 本一 | 464 | 6066 |
2022 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 理科 | 本一 | 463 | 6172 |
2022 | 東北師范大學(xué) | 師范 | 理科 | 本一 | 461 | 6380 |
2022 | 鄭州大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 459 | 6623 |
2022 | 西南大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 458 | 6730 |
2022 | 四川農業(yè)大學(xué) | 農林 | 理科 | 本一 | 458 | 6730 |
2022 | 北京中醫藥大學(xué) | 醫藥 | 理科 | 本一 | 457 | 6833 |
2022 | 南昌大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 454 | 7181 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 理科 | 本一 | 454 | 7181 |
2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區) | 綜合 | 理科 | 本一 | 453 | 7299 |
2022 | 延邊大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 453 | 7299 |
2022 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 理科 | 本一 | 452 | 7447 |
2022 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 451 | 7581 |
2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 農林 | 理科 | 本一 | 445 | 8402 |
2022 | 東北農業(yè)大學(xué) | 農林 | 理科 | 本一 | 445 | 8402 |
2022 | 寧夏大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 |
2022 | 青海大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 |
2022 | 新疆大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 434 | 9983 |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 理科 | 本一 | 432 | 10327 |
2022 | 云南大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 430 | 10486 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 |
2022 | 石河子大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 |
2022 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 |
2022 | 貴州大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 419 | 12455 |
2022 | 廣西大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 418 | 12617 |
2022 | 遼寧大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 416 | 12949 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一 | 414 | 13305 |
2022 | 西北大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 414 | 13305 |
2022 | 湖南師范大學(xué) | 師范 | 理科 | 本一 | 414 | 13305 |
2022 | 寧夏大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 理科 | 本一 | 413 | 13477 |
2022 | 寧夏大學(xué)(國際班) | 綜合 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 |
2022 | 寧夏大學(xué)(在中衛市就讀) | 綜合 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 |
2022 | 廈門(mén)大學(xué)(定向西藏) | 綜合 | 理科 | 本一 | - | - |
2022 | 北京大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 620 | 119 |
2022 | 清華大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 619 | 119 |
2022 | 復旦大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 610 | 119 |
2022 | 上海交通大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 606 | 119 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 605 | 119 |
2022 | 浙江大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 598 | 119 |
2022 | 南京大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 597 | 119 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 師范 | 文科 | 本一 | 587 | 119 |
2022 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 585 | 119 |
2022 | 南開(kāi)大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 585 | 119 |
2022 | 西安交通大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 580 | 119 |
2022 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一 | 578 | 141 |
2022 | 中山大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 573 | 177 |
2022 | 華中科技大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 572 | 187 |
2022 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一 | 567 | 235 |
2022 | 廈門(mén)大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 563 | 282 |
2022 | 北京外國語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 文科 | 本一 | 563 | 282 |
2022 | 四川大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 562 | 298 |
2022 | 對外經(jīng)濟貿易大學(xué) | 財經(jīng) | 文科 | 本一 | 560 | 328 |
2022 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 文科 | 本一 | 560 | 328 |
2022 | 上海外國語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 文科 | 本一 | 560 | 328 |
2022 | 重慶大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 559 | 343 |
2022 | 中國政法大學(xué) | 政法 | 文科 | 本一 | 559 | 343 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 文科 | 本一 | 557 | 372 |
2022 | 中南大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 553 | 440 |
2022 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 552 | 456 |
2022 | 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 文科 | 本一 | 551 | 474 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一 | 551 | 474 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 551 | 474 |
2022 | 中央民族大學(xué) | 民族 | 文科 | 本一 | 549 | 507 |
2022 | 東北師范大學(xué) | 師范 | 文科 | 本一 | 546 | 563 |
2022 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 545 | 580 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 文科 | 本一 | 545 | 580 |
2022 | 河海大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一 | 544 | 603 |
2022 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一 | 542 | 654 |
2022 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 綜合 | 文科 | 本一 | 541 | 680 |
2022 | 西北大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 541 | 680 |
2022 | 西南大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 540 | 717 |
2022 | 長(cháng)安大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一 | 540 | 717 |
2022 | 南昌大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 539 | 718 |
2022 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 文科 | 本一 | 537 | 790 |
2022 | 華南師范大學(xué) | 師范 | 文科 | 本一 | 537 | 790 |
2022 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 536 | 818 |
2022 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 535 | 845 |
2022 | 中國藥科大學(xué) | 醫藥 | 文科 | 本一 | 535 | 845 |
2022 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 534 | 863 |
2022 | 西北農林科技大學(xué) | 農林 | 文科 | 本一 | 534 | 863 |
2022 | 海南大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 534 | 863 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區) | 綜合 | 文科 | 本一 | 531 | 949 |
2022 | 大連海事大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一 | 531 | 949 |
2022 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一 | 530 | 977 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 文科 | 本一 | 530 | 977 |
2022 | 云南大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 528 | 1015 |
2022 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 文科 | 本一 | 528 | 1054 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 文科 | 本一 | 525 | 1149 |
2022 | 北京中醫藥大學(xué) | 醫藥 | 文科 | 本一 | 524 | 1185 |
2022 | 湖南師范大學(xué) | 師范 | 文科 | 本一 | 520 | 1350 |
2022 | 貴州大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 519 | 1392 |
2022 | 北京體育大學(xué) | 體育 | 文科 | 本一 | 518 | 1433 |
2022 | 福州大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一 | 516 | 1525 |
2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 農林 | 文科 | 本一 | 510 | 1832 |
2022 | 延邊大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 510 | 1832 |
2022 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 文科 | 本一 | 508 | 1921 |
2022 | 寧夏大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 508 | 1921 |
2022 | 東北農業(yè)大學(xué) | 農林 | 文科 | 本一 | 505 | 2084 |
2022 | 新疆大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 492 | 2937 |
2022 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 489 | 3168 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一 | 488 | 3240 |
2022 | 山東大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 |
2022 | 鄭州大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 |
2022 | 寧夏大學(xué)(國際班) | 綜合 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 |
2022 | 寧夏大學(xué)(在中衛市就讀) | 綜合 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 |
寧夏歷年高考分數線(xiàn)
【2022年寧夏省高考分數線(xiàn)】
地區 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分數線(xiàn) | 位次 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 412 | 13693 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 350 | 25603 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 400 | 15954 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 339 | 27572 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批)-美術(shù)與設計學(xué)類(lèi)、音樂(lè )學(xué)類(lèi)、戲劇與影視學(xué)類(lèi) | 245 | 39168 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批)-舞蹈學(xué)類(lèi) | 213 | 40908 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 | 41899 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 150 | 41899 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 | 41899 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 487 | 3316 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 425 | 9976 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 434 | 8889 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 369 | 16225 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批)-美術(shù)與設計學(xué)類(lèi)、音樂(lè )學(xué)類(lèi)、戲劇與影視學(xué)類(lèi) | 298 | 21293 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批)-舞蹈學(xué)類(lèi) | 213 | 22897 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 | 23163 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 150 | 23163 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 150 | 23163 |
【2021年寧夏省高考分數線(xiàn)】
地區 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分數線(xiàn) | 位次 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 412 | 13220 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 地方專(zhuān)項計劃本科二批 | 345 | 23582 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 345 | 23582 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 國家專(zhuān)項計劃本科一批 | 412 | 13220 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 國家專(zhuān)項計劃本科二批 | 345 | 23582 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 地方專(zhuān)項計劃本科一批 | 412 | 13220 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 403 | 14698 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 311 | 23582 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批)-美術(shù)與設計學(xué)類(lèi)、音樂(lè )學(xué)類(lèi)、戲劇與影視學(xué)類(lèi) | 242 | 23582 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批)-舞蹈學(xué)類(lèi) | 215 | 23582 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 | 23582 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 150 | 23582 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 | 23582 |
寧夏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 505 | 3472 |
寧夏 | 2021 | 文科 | 地方專(zhuān)項計劃本科二批 | 430 | 9974 |
寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 430 | 9974 |
寧夏 | 2021 | 文科 | 國家專(zhuān)項計劃本科一批 | 505 | 3472 |
寧夏 | 2021 | 文科 | 國家專(zhuān)項計劃本科二批 | 430 | 9974 |
寧夏 | 2021 | 文科 | 地方專(zhuān)項計劃本科一批 | 505 | 3472 |
寧夏 | 2021 | 文科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 487 | 4898 |
寧夏 | 2021 | 文科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 410 | 11842 |
寧夏 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批)-美術(shù)與設計學(xué)類(lèi)、音樂(lè )學(xué)類(lèi)、戲劇與影視學(xué)類(lèi) | 301 | 12742 |
寧夏 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批)-舞蹈學(xué)類(lèi) | 215 | 12742 |
寧夏 | 2021 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 | 12742 |
寧夏 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 150 | 12742 |
寧夏 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 150 | 12742 |
【2020年寧夏省高考分數線(xiàn)】
地區 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分數線(xiàn) | 位次 |
寧夏 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 434 | 12733 |
寧夏 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 368 | 23646 |
寧夏 | 2020 | 理科 | 國家專(zhuān)項計劃本科一批 | 434 | 12733 |
寧夏 | 2020 | 理科 | 國家專(zhuān)項計劃本科二批 | 368 | 23646 |
寧夏 | 2020 | 理科 | 地方專(zhuān)項計劃本科一批 | 434 | 12733 |
寧夏 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 416 | 15694 |
寧夏 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 342 | 26318 |
寧夏 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批)-美術(shù)與設計學(xué)類(lèi)、音樂(lè )學(xué)類(lèi)、戲劇與影視學(xué)類(lèi) | 258 | 26318 |
寧夏 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批)-舞蹈學(xué)類(lèi) | 226 | 26318 |
寧夏 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 | 26318 |
寧夏 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 150 | 26318 |
寧夏 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 | 26318 |
寧夏 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 523 | 3241 |
寧夏 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 451 | 9911 |
寧夏 | 2020 | 文科 | 國家專(zhuān)項計劃本科一批 | 523 | 3241 |
寧夏 | 2020 | 文科 | 國家專(zhuān)項計劃本科二批 | 451 | 9911 |
寧夏 | 2020 | 文科 | 地方專(zhuān)項計劃本科一批 | 523 | 3241 |
寧夏 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 490 | 6003 |
寧夏 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 442 | 10828 |
寧夏 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批)-美術(shù)與設計學(xué)類(lèi)、音樂(lè )學(xué)類(lèi)、戲劇與影視學(xué)類(lèi) | 316 | 15028 |
寧夏 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批)-舞蹈學(xué)類(lèi) | 226 | 15028 |
寧夏 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 | 15028 |
寧夏 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 150 | 15028 |
寧夏 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 150 | 15028 |
注:以上就是關(guān)于2023年寧夏高考多少分能上211?附寧夏歷年高考分數線(xiàn)的相關(guān)內容,僅供參考,希望為有需要的人帶來(lái)幫助。
相信有不少學(xué)生在高考的時(shí)候選擇院校陷入迷茫,尤其是想要成為軍人的考生,而我們在選擇之前要對這兩類(lèi)院校
隨著(zhù)今年高考的結束,很多學(xué)生和家長(cháng)都格外關(guān)注本省市的高考狀元,而大家對此可能并沒(méi)有深入的了解,但是每
隨著(zhù)今年高考的結束,很多學(xué)生和家長(cháng)都格外關(guān)注本省市的高考狀元,而大家對此可能并沒(méi)有深入的了解,但是每
隨著(zhù)今年高考的結束,很多學(xué)生和家長(cháng)都格外關(guān)注本省市的高考狀元,而大家對此可能并沒(méi)有深入的了解,但是每
隨著(zhù)今年高考的結束,很多學(xué)生和家長(cháng)都格外關(guān)注本省市的高考狀元,而大家對此可能并沒(méi)有深入的了解,但是每
隨著(zhù)今年高考的結束,很多學(xué)生和家長(cháng)都格外關(guān)注本省市的高考狀元,而大家對此可能并沒(méi)有深入的了解,但是每