所有高考生和家長(cháng)們都知道211大學(xué)是非常好的大學(xué),考上211大學(xué)也就意味著(zhù)你的畢業(yè)證書(shū)比普通大學(xué)的證書(shū)含金量更高,當然,211大學(xué)的錄取分數線(xiàn)也比普通大學(xué)更高,下面小編就來(lái)為考生們介紹一下2023年山西高考多少分能上211?以及山西歷年高考分數線(xiàn),供考生們參考。
2023年山西高考多少分能上211?
由于2023年211大學(xué)在山西的錄取分數線(xiàn)暫未公布,下面小編將歷年分數線(xiàn)整理,考生們可以參考。
根據最新數據顯示,山西高考理科生至少需要考387分才能報考211大學(xué),文科生在2022年至少需要考513分才能報考211大學(xué),山西考生想要報考211大學(xué),文科需要考513-627分;理科需要考387-667分;以下是具體分數線(xiàn)及位次:
1、在山西省文科生高考627分,能上清華大學(xué)。
2、在山西省理科生高考665分,能上北京大學(xué)。
3、在山西省文科生高考571分,能上華南理工大學(xué)。
4、在山西省文科生高考549分,能上華南師范大學(xué)。
5、在山西省理科生高考506分,能上云南大學(xué)。
2022年985、211大學(xué)在山西省的投檔分數線(xiàn)及位次
招生年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分數線(xiàn) | 最低位次 |
2022 | 安徽大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 556 | 1845 |
2022 | 安徽大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 552 | 12262 |
2022 | 安徽大學(xué)(A1) | 綜合 | 理科 | 本一A1 | 516 | 26567 |
2022 | 北京大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 665 | 80 |
2022 | 北京大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 618 | 30 |
2022 | 北京大學(xué)醫學(xué)部 | 醫藥 | 理科 | 本一A | 644 | 322 |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 565 | 8500 |
2022 | 北京工業(yè)大學(xué)(A1) | 理工 | 理科 | 本一A1 | 544 | 14900 |
2022 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 630 | 710 |
2022 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 588 | 333 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 560 | 9960 |
2022 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 554 | 2014 |
2022 | 北京化工大學(xué)(A1) | 理工 | 理科 | 本一A1 | 519 | 25113 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 574 | 6553 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 理科 | 專(zhuān)科 | 387 | 26251 |
2022 | 北京交通大學(xué)(威海校區) | 理工 | 理科 | 本一A | 544 | 14964 |
2022 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 573 | 6760 |
2022 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 561 | 1478 |
2022 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 622 | 1057 |
2022 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 581 | 522 |
2022 | 北京理工大學(xué)(A1) | 理工 | 理科 | 本一A1 | 565 | 8579 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 農林 | 文科 | 本一A | 552 | 2157 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 農林 | 理科 | 本一A | 546 | 14281 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué)(A1) | 農林 | 理科 | 本一A1 | 517 | 26103 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 師范 | 理科 | 本一A | 595 | 3212 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 師范 | 文科 | 本一A | 594 | 216 |
2022 | 北京師范大學(xué)(珠海校區) | 綜合 | 理科 | 本一A | 583 | 4913 |
2022 | 北京師范大學(xué)(珠海校區) | 綜合 | 文科 | 本一A | 578 | 629 |
2022 | 北京體育大學(xué) | 體育 | 文科 | 本一A | 553 | 2085 |
2022 | 北京體育大學(xué) | 體育 | 理科 | 本一A | 541 | 16014 |
2022 | 北京外國語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 理科 | 本一A | 572 | 6981 |
2022 | 北京外國語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 文科 | 本一A | 551 | 2249 |
2022 | 北京外國語(yǔ)大學(xué)(A1) | 語(yǔ)言 | 文科 | 本一A1 | 553 | 2085 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 602 | 2464 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 564 | 1292 |
2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區) | 綜合 | 理科 | 本一A | 570 | 7421 |
2022 | 北京中醫藥大學(xué) | 醫藥 | 文科 | 本一A | 556 | 1845 |
2022 | 北京中醫藥大學(xué) | 醫藥 | 理科 | 本一A | 538 | 17134 |
2022 | 北京中醫藥大學(xué) | 醫藥 | 理科 | 本二A | 498 | 35905 |
2022 | 大連海事大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 552 | 12262 |
2022 | 大連海事大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 551 | 2249 |
2022 | 大連海事大學(xué)(A1) | 理工 | 理科 | 本一A1 | 507 | 31003 |
2022 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 580 | 5410 |
2022 | 大連理工大學(xué)(A1) | 理工 | 理科 | 本一A1 | 556 | 11068 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區) | 理工 | 理科 | 本一A | 558 | 10500 |
2022 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區)(A1) | 理工 | 理科 | 本一A1 | 528 | 21139 |
2022 | 電子科技大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 602 | 2464 |
2022 | 電子科技大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 570 | 958 |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區) | 理工 | 理科 | 本一A | 605 | 2173 |
2022 | 東北大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
2022 | 東北大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 536 | 17915 |
2022 | 東北大學(xué)(A1) | 理工 | 理科 | 本一A1 | 523 | 23289 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 理科 | 本一A | 562 | 9389 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 文科 | 本一A | 553 | 2085 |
2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校(A1) | 理工 | 理科 | 本一A1 | 541 | 16014 |
2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 農林 | 文科 | 本一A | 538 | 3634 |
2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 農林 | 理科 | 本一A | 520 | 24672 |
2022 | 東北林業(yè)大學(xué)(A1) | 農林 | 理科 | 本一A1 | 509 | 29946 |
2022 | 東北農業(yè)大學(xué) | 農林 | 文科 | 本一A | 545 | 2835 |
2022 | 東北農業(yè)大學(xué) | 農林 | 理科 | 本一A | 524 | 22846 |
2022 | 東北師范大學(xué) | 師范 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
2022 | 東北師范大學(xué) | 師范 | 理科 | 本一A | 557 | 10757 |
2022 | 東華大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 557 | 10757 |
2022 | 東華大學(xué)(A1) | 綜合 | 理科 | 本一A1 | 517 | 26103 |
2022 | 東南大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 605 | 2173 |
2022 | 東南大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 585 | 409 |
2022 | 對外經(jīng)濟貿易大學(xué) | 財經(jīng) | 理科 | 本一A | 576 | 6154 |
2022 | 對外經(jīng)濟貿易大學(xué) | 財經(jīng) | 文科 | 本一A | 535 | 4010 |
2022 | 福州大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 550 | 2343 |
2022 | 福州大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 547 | 13948 |
2022 | 福州大學(xué)(B) | 理工 | 理科 | 本一B | 520 | 24672 |
2022 | 復旦大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 643 | 340 |
2022 | 復旦大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 609 | 69 |
2022 | 復旦大學(xué)醫學(xué)院 | 醫藥 | 理科 | 本一A | 652 | 196 |
2022 | 廣西大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 538 | 17134 |
2022 | 貴州大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 550 | 2343 |
2022 | 貴州大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 527 | 21554 |
2022 | 貴州大學(xué)(A1) | 綜合 | 文科 | 本一A1 | 523 | 5775 |
2022 | 貴州大學(xué)(A1) | 綜合 | 理科 | 本一A1 | 498 | 35905 |
2022 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 569 | 7648 |
2022 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 540 | 3367 |
2022 | 哈爾濱工程大學(xué)(A1) | 理工 | 理科 | 本一A1 | 536 | 17915 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 609 | 1864 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 567 | 1122 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(A1) | 理工 | 理科 | 本一A1 | 529 | 20730 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 理科 | 本一A | 578 | 5761 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 |
2022 | 海南大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 543 | 3057 |
2022 | 海南大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 529 | 20730 |
2022 | 海南大學(xué)(A1) | 綜合 | 文科 | 本一A1 | 518 | 6608 |
2022 | 海南大學(xué)(A1) | 綜合 | 理科 | 本一A1 | 509 | 29946 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 558 | 10500 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 549 | 2440 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)(A1) | 理工 | 理科 | 本一A1 | 517 | 26103 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區) | 綜合 | 文科 | 本一A | 550 | 2343 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區) | 綜合 | 理科 | 本一A | 541 | 16014 |
2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 551 | 2249 |
2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 |
2022 | 河北工業(yè)大學(xué)(A1) | 理工 | 理科 | 本一A1 | 514 | 27453 |
2022 | 河海大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 556 | 1845 |
2022 | 河海大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 546 | 14281 |
2022 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 584 | 4771 |
2022 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 576 | 702 |
2022 | 湖南師范大學(xué) | 師范 | 文科 | 本一A | 560 | 1549 |
2022 | 湖南師范大學(xué) | 師范 | 理科 | 本一A | 539 | 16741 |
2022 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 理科 | 本一A | 565 | 8579 |
2022 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 文科 | 本一A | 552 | 2157 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 理科 | 本一A | 572 | 6981 |
2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 文科 | 本一A | 555 | 1931 |
2022 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 568 | 7870 |
2022 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 560 | 1549 |
2022 | 華東師范大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 589 | 3992 |
2022 | 華東師范大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 589 | 314 |
2022 | 華南理工大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 586 | 4441 |
2022 | 華南理工大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 571 | 905 |
2022 | 華南師范大學(xué) | 師范 | 文科 | 本一A | 549 | 2440 |
2022 | 華南師范大學(xué) | 師范 | 理科 | 本一A | 525 | 22391 |
2022 | 華中科技大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 608 | 1935 |
2022 | 華中農業(yè)大學(xué) | 農林 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 |
2022 | 華中農業(yè)大學(xué) | 農林 | 文科 | 本一A | 548 | 2531 |
2022 | 華中師范大學(xué) | 師范 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
2022 | 華中師范大學(xué) | 師范 | 理科 | 本一A | 561 | 9666 |
2022 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 547 | 2625 |
2022 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 533 | 19091 |
2022 | 吉林大學(xué)(A1) | 綜合 | 理科 | 本一A1 | 527 | 21554 |
2022 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 545 | 2835 |
2022 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 544 | 14964 |
2022 | 江南大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 555 | 11069 |
2022 | 江南大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 555 | 1846 |
2022 | 江南大學(xué)(A1) | 綜合 | 文科 | 本一A1 | 540 | 3260 |
2022 | 江南大學(xué)(A1) | 綜合 | 理科 | 本一A1 | 530 | 19902 |
2022 | 空軍軍醫大學(xué) | 軍事 | 理科 | 本一A | 573 | 6760 |
2022 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 564 | 1292 |
2022 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 550 | 12922 |
2022 | 遼寧大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 551 | 12599 |
2022 | 遼寧大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 550 | 2343 |
2022 | 遼寧大學(xué)(A1) | 綜合 | 文科 | 本一A1 | 532 | 4419 |
2022 | 遼寧大學(xué)(A1) | 綜合 | 理科 | 本一A1 | 525 | 22391 |
2022 | 遼寧大學(xué)(B) | 綜合 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 |
2022 | 南昌大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 553 | 2085 |
2022 | 南昌大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 551 | 12599 |
2022 | 南昌大學(xué)(A1) | 綜合 | 理科 | 本一A1 | 549 | 12923 |
2022 | 南京大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 639 | 438 |
2022 | 南京大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 604 | 100 |
2022 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 577 | 5955 |
2022 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 561 | 1478 |
2022 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 577 | 5955 |
2022 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 553 | 2085 |
2022 | 南京農業(yè)大學(xué) | 農林 | 文科 | 本一A | 546 | 2727 |
2022 | 南京農業(yè)大學(xué) | 農林 | 理科 | 本一A | 541 | 16014 |
2022 | 南京師范大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 566 | 1166 |
2022 | 南京師范大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 |
2022 | 南開(kāi)大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 604 | 2269 |
2022 | 南開(kāi)大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 591 | 280 |
2022 | 內蒙古大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 544 | 2939 |
2022 | 內蒙古大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 529 | 20730 |
2022 | 寧夏大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 539 | 3513 |
2022 | 寧夏大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 530 | 20319 |
2022 | 青海大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 523 | 23289 |
2022 | 清華大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 667 | 70 |
2022 | 清華大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 627 | 10 |
2022 | 廈門(mén)大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 595 | 3212 |
2022 | 廈門(mén)大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 586 | 379 |
2022 | 山東大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 581 | 5250 |
2022 | 山東大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 576 | 702 |
2022 | 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 理科 | 本一A | 580 | 5410 |
2022 | 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 文科 | 本一A | 571 | 905 |
2022 | 山東大學(xué)威海分校(A1) | 綜合 | 文科 | 本一A1 | 559 | 1635 |
2022 | 山東大學(xué)威海分校(A1) | 綜合 | 理科 | 本一A1 | 554 | 11651 |
2022 | 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 565 | 1227 |
2022 | 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 560 | 9960 |
2022 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 理科 | 本一A | 588 | 4129 |
2022 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 文科 | 本一A | 552 | 2157 |
2022 | 上海大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 572 | 6981 |
2022 | 上海大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 562 | 1410 |
2022 | 上海大學(xué)(A1) | 綜合 | 文科 | 本一A1 | 550 | 2343 |
2022 | 上海大學(xué)(A1) | 綜合 | 理科 | 本一A1 | 541 | 16014 |
2022 | 上海交通大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 646 | 279 |
2022 | 上海交通大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 613 | 52 |
2022 | 上海交通大學(xué)醫學(xué)院 | 醫藥 | 理科 | 本一A | 653 | 187 |
2022 | 上海交通大學(xué)醫學(xué)院 | 醫藥 | 文科 | 本一A | 556 | 1845 |
2022 | 上海外國語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 文科 | 本一A | 569 | 1006 |
2022 | 上海外國語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 理科 | 本一A | 561 | 9666 |
2022 | 石河子大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 528 | 4969 |
2022 | 石河子大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 510 | 29433 |
2022 | 四川大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 579 | 598 |
2022 | 四川大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 539 | 16741 |
2022 | 四川農業(yè)大學(xué) | 農林 | 理科 | 本一A | 528 | 21139 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 572 | 6981 |
2022 | 蘇州大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
2022 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 542 | 3159 |
2022 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 534 | 18688 |
2022 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 理科 | 本二A | 497 | 36494 |
2022 | 太原理工大學(xué)(B) | 理工 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 |
2022 | 天津大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 586 | 4441 |
2022 | 天津大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 582 | 489 |
2022 | 天津醫科大學(xué) | 醫藥 | 理科 | 本一A | 565 | 8579 |
2022 | 同濟大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 614 | 1520 |
2022 | 同濟大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 591 | 280 |
2022 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 610 | 1789 |
2022 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 594 | 216 |
2022 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 567 | 8099 |
2022 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 |
2022 | 武漢理工大學(xué)(A1) | 理工 | 理科 | 本一A1 | 522 | 23740 |
2022 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 593 | 3470 |
2022 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 559 | 1635 |
2022 | 西安電子科技大學(xué)(A1) | 理工 | 理科 | 本一A1 | 552 | 12262 |
2022 | 西安交通大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 614 | 1520 |
2022 | 西安交通大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 583 | 458 |
2022 | 西北大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 560 | 9960 |
2022 | 西北大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 560 | 1549 |
2022 | 西北大學(xué)(A1) | 綜合 | 理科 | 本一A1 | 535 | 18317 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 602 | 2464 |
2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 567 | 1122 |
2022 | 西北農林科技大學(xué) | 農林 | 文科 | 本一A | 556 | 1845 |
2022 | 西北農林科技大學(xué) | 農林 | 理科 | 本一A | 549 | 13243 |
2022 | 西北農林科技大學(xué)(A1) | 農林 | 理科 | 本一A1 | 523 | 23289 |
2022 | 西藏大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本二A | 513 | 7573 |
2022 | 西藏大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本二A | 472 | 51909 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 文科 | 本一A | 567 | 1122 |
2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 理科 | 本一A | 554 | 11651 |
2022 | 西南大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 561 | 1478 |
2022 | 西南大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 |
2022 | 西南大學(xué)(A1) | 綜合 | 文科 | 本一A1 | 547 | 2625 |
2022 | 西南大學(xué)(A1) | 綜合 | 理科 | 本一A1 | 513 | 27954 |
2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區) | 綜合 | 文科 | 本一A | 547 | 2625 |
2022 | 西南大學(xué)(榮昌校區) | 綜合 | 理科 | 本一A | 533 | 19091 |
2022 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 559 | 1635 |
2022 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 557 | 10757 |
2022 | 西南交通大學(xué)(A1) | 理工 | 理科 | 本一A1 | 505 | 32081 |
2022 | 新疆大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 530 | 4696 |
2022 | 新疆大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 521 | 24195 |
2022 | 延邊大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 532 | 4419 |
2022 | 延邊大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 524 | 22846 |
2022 | 延邊大學(xué)(A1) | 綜合 | 文科 | 本一A1 | 525 | 5418 |
2022 | 延邊大學(xué)(A1) | 綜合 | 理科 | 本一A1 | 498 | 35905 |
2022 | 云南大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 546 | 2626 |
2022 | 云南大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 542 | 15322 |
2022 | 云南大學(xué)(A1) | 綜合 | 理科 | 本一A1 | 506 | 31004 |
2022 | 長(cháng)安大學(xué) | 理工 | 文科 | 本一A | 555 | 1931 |
2022 | 長(cháng)安大學(xué) | 理工 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 |
2022 | 長(cháng)安大學(xué)(A1) | 理工 | 理科 | 本一A1 | 516 | 26567 |
2022 | 浙江大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 644 | 322 |
2022 | 浙江大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 601 | 121 |
2022 | 浙江大學(xué)醫學(xué)院 | 醫藥 | 理科 | 本一A | 632 | 640 |
2022 | 鄭州大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 |
2022 | 鄭州大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 546 | 14281 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 文科 | 本一A | 565 | 1227 |
2022 | 中國傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 理科 | 本一A | 561 | 9666 |
2022 | 中國傳媒大學(xué)(A1) | 語(yǔ)言 | 文科 | 本一A1 | 555 | 1931 |
2022 | 中國傳媒大學(xué)(A1) | 語(yǔ)言 | 理科 | 本一A1 | 507 | 31003 |
2022 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 |
2022 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 |
2022 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 文科 | 本一A | 555 | 1931 |
2022 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 理科 | 本一A | 553 | 11934 |
2022 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(A1) | 理工 | 理科 | 本一A1 | 532 | 19466 |
2022 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
2022 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 562 | 9389 |
2022 | 中國海洋大學(xué)(A1) | 綜合 | 文科 | 本一A1 | 555 | 1931 |
2022 | 中國海洋大學(xué)(A1) | 綜合 | 理科 | 本一A1 | 525 | 22391 |
2022 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 642 | 358 |
2022 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 文科 | 本一A | 555 | 1931 |
2022 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 理科 | 本一A | 545 | 14612 |
2022 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 綜合 | 文科 | 本一A | 551 | 2249 |
2022 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 綜合 | 理科 | 本一A | 543 | 15321 |
2022 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州)(A1) | 綜合 | 理科 | 本一A1 | 523 | 23289 |
2022 | 中國農業(yè)大學(xué) | 農林 | 理科 | 本一A | 575 | 6336 |
2022 | 中國農業(yè)大學(xué) | 農林 | 文科 | 本一A | 575 | 742 |
2022 | 中國農業(yè)大學(xué)(A1) | 農林 | 文科 | 本一A1 | 550 | 2343 |
2022 | 中國農業(yè)大學(xué)(A1) | 農林 | 理科 | 本一A1 | 535 | 18317 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 625 | 919 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 607 | 80 |
2022 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區) | 綜合 | 理科 | 本一A | 594 | 3349 |
2022 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區) | 綜合 | 文科 | 本一A | 572 | 859 |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 理科 | 本一A | 562 | 9389 |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 文科 | 本一A | 529 | 4833 |
2022 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 理科 | 本一A | 521 | 24195 |
2022 | 中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 |
2022 | 中國藥科大學(xué) | 醫藥 | 理科 | 本一A | 552 | 12262 |
2022 | 中國政法大學(xué) | 政法 | 文科 | 本一A | 579 | 598 |
2022 | 中國政法大學(xué) | 政法 | 理科 | 本一A | 570 | 7421 |
2022 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 理科 | 本一A | 564 | 8845 |
2022 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 文科 | 本一A | 556 | 1845 |
2022 | 中南大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 575 | 742 |
2022 | 中南大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 567 | 8099 |
2022 | 中南大學(xué)(A1) | 綜合 | 理科 | 本一A1 | 544 | 14964 |
2022 | 中山大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 589 | 3992 |
2022 | 中山大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 584 | 434 |
2022 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 理科 | 本一A | 594 | 3349 |
2022 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 文科 | 本一A | 573 | 820 |
2022 | 中央民族大學(xué) | 民族 | 文科 | 本一A | 569 | 1006 |
2022 | 中央民族大學(xué) | 民族 | 理科 | 本一A | 555 | 11357 |
2022 | 重慶大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一A | 582 | 5080 |
2022 | 重慶大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一A | 575 | 742 |
山西歷年高考分數線(xiàn)
【2022年山西省高考分數線(xiàn)】
